価格表
ビルクリーニング
床洗浄・WAX掛け一式 | 200円/u〜 |
じゅうたん洗浄 | 300円/u〜 |
ガラス洗浄 | 200円/u〜 |
店舗の清掃(床・ガラス洗浄セット) | 18,000円/回〜 |
※床・じゅうたん・ガラス洗浄にて500u以上の作業につきましては割引になります。
※その他、特殊清掃等は別途ご相談下さい。
空き室クリーニング(アパート・マンションの退室後のお掃除)
- Sコース・・・・・・全体清掃
- Eコース・・・・・・全体清掃より、ガラスサッシの清掃を除く
- Mコース・・・・・・水廻りのみの清掃
間取り | Sコース | Eコース | Mコース |
1K | 18,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
1DK | 20,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
1LDK | 23,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
2DK | |||
2LDK | 30,000円 | 25,000円 | 16,000円 |
3DK | |||
3LDK | 38,000円 | 31,000円 | 18,000円 |
4DK | |||
4LDK | 48,000円 | 38,000円 | 20,000円 |
5DK |
※水廻りの清掃は、専用洗剤による洗浄作業です。
※天井・壁面はホコリの除去作業のみとなります。
※上記の料金表は空き室が対象です。家財がない場合の料金表です。
☆特殊清掃等は、別途見積もり致します。
☆廃品・ごみ等の処理は、別途ご相談下さい。
☆上記にない作業や一戸建ての清掃もご相談下さい。
ハウスクリーニング
2時間作業/1回 | 1日作業(6〜7時間)/1回 | |
月に2回 | 6,800円 | 19,000円 |
週に1回 | 6,500円 | 18,000円 |
週に2回 | 6,000円 | 17,000円 |
週に4回 | 5,000円 | 15,000円 |
1回のみ | 7,000円 | 20,000円 |
トイレ | 3,500円/1回 |
お風呂 | 10,000円/1回 |
換気扇 | 11,000円/1台 |
その他、どんなことでもご相談下さい。